В статье рассмотрены только самые общие сведения о выборе фундамента для сельского дома.
С чего начинается строительство сельского дома? Конечно, с фундамента. Без прочного и надежного основания нельзя рассчитывать на долговечность и устойчивость вашего жилища.
Однако есть еще один нюанс, который нужно учитывать. Чем тяжелее материал стен дома, тем более капитальным должен быть фундамент. Так что, в первую очередь, надо определить из чего вы будете строить дом.
Прежде чем выбрать тип и технологию возведения фундамента надо также точно определить какой грунт на выбранном участке и какова глубина его промерзания.
Встречаются следующие типы грунта: пучинистые и непучинистые. Пучинистость грунта зависит от состава грунта и глубины промерзания. Чем мельче составляющие грунт частицы, тем больше он впитывает влаги. При замерзании грунта зимой он значительно увеличивается в объеме и может создать на фундамент значительные нагрузки.
Глубина промерзания грунта в Кировской области варьируется от 160 до 180 сантиметров.
По происхождению грунты делятся на естественные и насыпные. Более надежный фундамент получится при постройке на естественном грунте. Насыпные грунты требуют углубления до прочного слоя, усиления более плотным материалом, либо утрамбовки.
Состав грунтов очень разнообразен. Естественный грунт может быть скальным, крупнообломочным, песчаным или пылевато-глинистым, глинистым, торфяным, плывуном. В Кировской области распространены песчаные, глинистые и торфяные грунты.
Для определения состава надо попробовать из комка влажного грунта скатать цилиндр. Если этот цилиндр разваливается на мелкие куски, то грунт песчаный. Если цилиндр при попытке сделать из него кольцо разваливается на несколько частей, то грунт суглинистый. Если из цилиндра легко получается кольцо, то грунт глинистый
Немаловажным фактором при выборе фундамента является будущий строительный материал для вашего дома. Кирпичные или бетонные стены с тяжелыми перекрытиями требуют более прочного фундамента. В этом случае необходим ленточный фундамент.
В зависимости от состояния грунта делают мелкозаглубленный фундамент (70-80 см от поверхности земли) и глубокий фундамент (25-30 см от уровня промерзания грунта).
При строительстве щитовых и каркасных домов вполне достаточно сделать столбчатый фундамент. Столбы из кирпича или бетона устанавливаются не только по углам, но и в местах пересечения стен дома. Столбы устанавливаются на утрамбованную песчано-щебеночную подушку. Расстояние между столбами не более 2-2,5 метра.
Свайный фундамент необходимо строить на низком участке с близко расположенными грунтовыми водами. Металлические или бетонные сваи забиваются на глубину залегания более прочного грунта, затем соединяются между собой.
Винтовые опоры – достаточно новое слово в технологии возведения фундамента. Их применяют в очень неблагоприятных условиях для строительства. Пучинистый, заболоченный грунт, с обилием грунтовых вод – вот где винтовая опора может надежно удержать дом и не позволит изменчивому грунту разрушить его стены.
Свайно-винтовой фундамент имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, он дешев в изготовлении и монтаже. Стальная труба с лопастями может быть установлена двумя рабочими за полчаса и это при любой погоде. Во-вторых, не требуется предварительное выравнивание поверхности земли. После закручивания винтовые сваи обрезают по уровню. В-третьих, длительный срок эксплуатации — до 150 лет.
Порядок монтажа свайно-винтового фундамента достаточно прост. Определяется глубина неустойчивого грунта, рассчитывается количество винтовых опор в зависимости от материала стен и этажности дома. Три-четыре человека за 1-2 дня производят монтаж винтовых свай. После выравнивания, бетонирования и обработки защитным составом дают выдержку в течение нескольких суток. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.
На болотистых, «плывущих» грунтах делают плавающий фундамент.
На легких и сыпучих песчаных грунтах для удержания дома используют подушечные фундаменты с большой площадью опоры.
Еще можно почитать: Как выбрать место на участке для постройки дома
Главная | Полезная информация | Нормативные глубины промерзания по регионам и типам грунтов
Город | глина, суглинки | пески, супеси |
Архангельск | 160 | 176 |
Астрахань | 80 | 88 |
Брянск | 100 | 110 |
Волгоград | 100 | 110 |
Вологда | 140 | 154 |
Воркута | 240 | 264 |
Воронеж | 120 | 132 |
Екатеринбург | 198 | |
Ижевск | 160 | 176 |
Казань | 160 | 176 |
Киров | 160 | 176 |
Кемерово | 200 | 220 |
Котлас | 160 | 176 |
Курск | 100 | 110 |
Липецк | 120 | 132 |
Магнитогорск | 180 | 198 |
Москва | 120 | 132 |
Набережные Челны | 160 | 176 |
Нальчик | 60 | 66 |
Нарьян Мар | 240 | 264 |
Нижневартовск | 240 | 264 |
Нижний Новгород | 140 | 154 |
Новокузнецк | 200 | 220 |
Новосибирск | 220 | 242 |
Омск | 200 | 220 |
Орел | 100 | 110 |
Оренбург | 160 | 176 |
Орск | 180 | 198 |
Пенза | 140 | 154 |
180 | 198 | |
Псков | 80 | 88 |
Ростов-на-Дону | 80 | 88 |
Рязань | 140 | 154 |
Салехард | 240 | 264 |
Самара | 160 | 176 |
Санкт-Петербург | 120 | 132 |
Саранск | 140 | 154 |
Саратов | 140 | 154 |
Серов | 200 | 220 |
Смоленск | 100 | 110 |
Ставрополь | 60 | 66 |
Сургут | 240 | 264 |
Сыктывкар | 180 | 198 |
Тверь | 120 | 132 |
Тобольск | 200 | 220 |
Томск | 220 | 242 |
Тюмень | 180 | 198 |
Уфа | 180 | 198 |
Ухта | 200 | 220 |
Челябинск | 180 | 198 |
Элиста | 80 | 88 |
140 | 154 |
В SWROC есть две трубки мороза, которые будут считываться еженедельно (обычно по понедельникам) в течение всего зимнего сезона.
Одна трубка находится под голой землей, а другая – под дерном.Дата | Глубина промерзания под голой землей | Глубина промерзания под дерном |
7 ноября 2022 г. | 0″ | 0″ |
14 ноября 2022 г. | 0″ | 0″ |
21 ноября 2022 г. | 6 дюймов | 0″ |
28 ноября 2022 г. | 1″ | 0″ |
5 декабря 2022 г. | 10 дюймов | 0″ |
12 декабря 2022 г. | 14 дюймов | 0″ |
19 декабря 2022 г. | 14 дюймов | 0″ |
27 декабря 2022 г. | 22 дюйма | 0″ |
3 января 2023 г. | 0″ | |
9 января 2023 г. | 24 дюйма | 0″ |
17 января 2023 г. | 24 дюйма | 0″ |
23 января 2023 г. | 22 дюйма | 0″ |
30 января 2023 г. | 22 дюйма | 0″ |
6 февраля 2023 г. | 24 дюйма | 0″ |
13 февраля 2023 г. | 26 дюймов | 0″ |
20 февраля 2023 г. | 26 дюймов | 0″ |
27 февраля 2023 г. | 27 дюймов | 0″ |
6 марта 2023 г. | 27 дюймов | 0″ |
13 марта 2023 г. | 27 дюймов | 0″ |
20 марта 2023 г. | 27 дюймов | 0″ |
27 марта 2023 г. | 26 дюймов | 0″ |
3 апреля 2023 г. | Не читается, Вморожен в землю | 0″ |
10 апреля 2023 г. | 13 дюймов | 0″ |
Дата | Глубина промерзания под голой землей | Глубина промерзания под дерном |
---|---|---|
1 ноября 2021 г. | 0″ | 0″ |
8 ноября 2021 г. | 0″ | 0″ |
15 ноября 2021 г. | 0″ | 0″ |
22 ноября 2021 г. | 0″ | 0″ |
29 ноября 2021 г. | 0″ | 0″ |
6 декабря 2021 г. | 1″ | 0″ |
13 декабря 2021 г. | 5 дюймов | 0″ |
20 декабря 2021 г. | 8 дюймов | 0″ |
27 декабря 2021 г. | 11 дюймов | 0″ |
3 января 2022 г. | 21″ | 6 дюймов |
10 января 2022 г. | 25 дюймов | 9 дюймов |
17 января 2022 г. | 27 дюймов | 11 дюймов |
24 января 2022 г. | 28 дюймов | 12 дюймов |
31 января 2022 г. | 31″ | 13 дюймов |
7 февраля 2022 г. | 33 дюйма | 13 дюймов |
14 февраля 2022 г. | 34 дюйма | 14 дюймов |
21 февраля 2022 г. | 36 дюймов | 14 дюймов |
28 февраля 2022 г. | 38 дюймов | 14 дюймов |
7 марта 2022 г. | 39 дюймов | 14 дюймов |
14 марта 2022 г. | 39 дюймов, 2 дюйма оттепели поверхности | трубка вмерзла в землю |
21 марта 2022 г. | 39″, 11″ оттаивания поверхности | 14 дюймов, 6 дюймов оттепели инея |
28 марта 2022 г. | 39 дюймов | 4 дюйма мороза |
4 апреля 2022 г. | 38″, 16″ оттаивания поверхности | 0″ мороза |
11 апреля 2022 г. | 37″, 19″ оттаивания поверхности | 0″ мороза |
18 апреля 2022 г. | 36 дюймов, 19 дюймов оттаивания поверхности | 0″ мороза |
25 апреля 2022 г. | 36″, 24″ оттаивания поверхности | 0″ мороза |
2 мая 2022 г. | 0″ | 0″ |
7 ноября 2022 г. | 0″ | 0″ |
14 ноября 2022 г. | 0″ | 0″ |
21 ноября 2022 г. | 6 дюймов | 0″ |
28 ноября 2022 г. | 1″ | 0″ |
5 декабря 2022 г. | 10 дюймов | 0″ |
12 декабря 2022 г. | 14 дюймов | 0″ |
27 декабря 2022 г. | 22 дюйма | 0″ |
Дата | Глубина промерзания под голой землей | Глубина промерзания под дерном |
---|---|---|
2 ноября 2020 г. | 0″ | 0″ |
9 ноября 2020 г. | 0″ | 0″ |
16 ноября 2020 г. | 1″ | 0″ |
23 ноября 2020 г. | 1″ | 0″ |
30 ноября 2020 г. | 1″ | 0″ |
7 декабря 2020 г. | 1″ | 0″ |
14 декабря 2020 г. | 2 дюйма | 0″ |
21 декабря 2020 г. | 6 дюймов | 2 дюйма |
28 декабря 2020 г. | 10 дюймов | 3 дюйма |
4 января 2021 г. | 13 дюймов | 3 дюйма |
11 января 2021 г. | 14 дюймов | 0″ |
19 января 2021 г. | 14 дюймов | 0″ |
25 января 2021 г. | 16 дюймов | 0″ |
1 февраля 2021 г. | 18 дюймов | 0″ |
8 февраля 2021 г. | 19 дюймов | 0″ |
15 февраля 2021 г. | 26 дюймов | 3 дюйма |
22 февраля 2021 г. | 31″ | 5 дюймов |
1 марта 2021 г. | 31″ | 5 дюймов |
8 марта 2021 г. | 0–9 дюймов без мороза | 9–30 дюймов без мороза | 0″ |
15 марта 2021 г. | 0–11 дюймов без мороза | 11–29 дюймов без мороза | 0″ |
22 марта 2021 г. | 0–13 дюймов без мороза | 13–28 дюймов без мороза | 0″ |
29 марта 2021 г. | 0″ | 0″ |
5 апреля 2021 г. | 0″ | 0″ |
Дата | Морозная глубина под голой землей | Морозная глубина под дерном |
---|---|---|
2 марта 2020 г. | 28 дюймов | 0″ |
24 февраля 2020 г. | 28 дюймов | 0″ |
17 февраля 2020 г. | 26 дюймов | 0″ |
10 февраля 2020 г. | 25 дюймов | 2 дюйма |
3 февраля 2020 г. |