Тип грунта | Расчетная глубина промерзания грунта (м) при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до … | ||||
0º С | 5º С | 10º С | 15º С | 20º С и более | |
— глина и суглинок | 1. |
1.02 | 0.89 | 0.77 | 0.64 |
— супесь, песок мелкий и пылеватый | 1.4 | 1.25 | 1.09 | 0.93 | 0.78 |
— песок гравелистый, крупный и средней крупности | 1.5 | 1.33 | 1.17 | 1 | 0.83 |
— крупнообломочные грунты | 1.7 | 1.51 | 1.32 | 1.13 | 0.94 |
Строения без подвалов с полами по деревянным лагам | |||||
— глина и суглинок | 1.28 | 1.15 | 1.02 | 0.89 | 0.77 |
— супесь, песок мелкий и пылеватый | 1. |
1.4 | 1.25 | 1.09 | 0.93 |
— песок гравелистый, крупный и средней крупности | 1.67 | 1.5 | 1.33 | 1.17 | 1 |
— крупнообломочные грунты | 1.89 | 1.7 | 1.51 | 1.32 | 1.13 |
Строения без подвалов с полами по утепленному цокольному перекрытию |
|||||
— глина и суглинок | 1.28 | 1.28 | 1.15 | 1.02 | 0.89 |
— супесь, песок мелкий и пылеватый | 1.56 | 1.56 | 1.4 | 1.25 | 1. |
— песок гравелистый, крупный и средней крупности | 1.67 | 1.67 | 1.5 | 1.33 | 1.17 |
— крупнообломочные грунты | 1.89 | 1.89 | 1.7 | 1.51 | 1.32 |
Строения с подвалами или с техническими подпольями | |||||
— глина и суглинок | 1.02 | 0.89 | 0.77 | 0.64 | 0.51 |
— супесь, песок мелкий и пылеватый | 1.25 | 1.09 | 0.93 | 0.78 | 0.62 |
— песок гравелистый, крупный и средней крупности | 1.33 | 1. |
1 | 0.83 | 0.67 |
— крупнообломочные грунты | 1.51 | 1.32 | 1.13 | 0.94 | 0.76 |
Строения с неотапливаемыми помещениями |
|||||
— глина и суглинок | 1.41 | ||||
— супесь, песок мелкий и пылеватый | 1.71 | ||||
— песок гравелистый, крупный и средней крупности | 1.83 | ||||
— крупнообломочные грунты | 2.08 |
Все документы, на которые ссылается сайт, представлены только для ознакомления. Для приобретения обращайтесь в специализированные организации ©2022 [email protected] |
В таблице приведена нормативная глубина промерзания грунта.
№/№ | Город | Глина или суглинок | Супесь, песок пылеватый или мелкий | Песок средней крупности, крупный или гравелистый | Крупнообломочные грунты |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Москва | 1,32 | 1,61 | 1,72 | 1,95 |
2 | Санкт-Петербург | 1,15 | 1,39 | 1,49 | 1,69 |
3 | Абакан | 2,06 | 2,5 | 2,68 | 3,04 |
4 | Анадырь | 2,52 | 3,07 | 3,29 | 3,72 |
5 | Архангельск | 1,59 | 1,94 | 2,08 | 2,35 |
6 | Барнаул | 1,86 | 2,27 | 2,43 | 2,75 |
7 | Белгород | 1,08 | 1,31 | 1,4 | 1,59 |
8 | Биробиджан | 2,04 | 2,48 | 2,66 | 3,01 |
9 | Благовещенск | 2,12 | 2,58 | 2,77 | 3,14 |
10 | Братск | 2,06 | 2,51 | 2,69 | 3,04 |
11 | Брянск | 1,18 | 1,44 | 1,54 | 1,74 |
12 | Владивосток | 1,36 | 1,65 | 1,77 | 2,01 |
13 | Владимир | 1,37 | 1,67 | 1,79 | 2,03 |
14 | Волгоград | 1,04 | 1,26 | 1,35 | 1,54 |
15 | Вологда | 1,5 | 1,83 | 1,96 | 2,22 |
16 | Воронеж | 1,26 | 1,53 | 1,64 | 1,86 |
17 | Вятка | 1,65 | 2,01 | 2,15 | 2,44 |
18 | Екатеринбург | 1,72 | 2,09 | 2,24 | 2,54 |
19 | Иваново | 1,44 | 1,75 | 1,88 | 2,13 |
20 | Ижевск | 1,65 | 2,01 | 2,15 | 2,44 |
21 | Иркутск | 2,02 | 2,46 | 2,63 | 2,98 |
22 | Йошкар — Ола | 1,58 | 1,93 | 2,07 | 2,34 |
23 | Казань | 1,58 | 1,93 | 2,06 | 2,34 |
24 | Калининград | 0,59 | 0,71 | 0,76 | 0,87 |
25 | Калуга | 1,28 | 1,56 | 1,67 | 1,89 |
26 | Кемерово | 1,95 | 2,38 | 2,55 | 2,88 |
27 | Комсомольск-на-Амуре | 2,17 | 2,64 | 2,83 | 3,2 |
28 | Кострома | 1,45 | 1,77 | 1,89 | 2,14 |
29 | Краснодар | 0,34 | 0,42 | 0,44 | 0,5 |
30 | Красноярск | 1,9 | 2,31 | 2,47 | 2,8 |
31 | Курган | 1,85 | 2,41 | 2,73 | |
32 | Курск | 1,17 | 1,42 | 1,52 | 1,72 |
33 | Липецк | 1,32 | 1,6 | 1,72 | 1,95 |
34 | Магадан | 2,06 | 2,51 | 2,68 | 3,04 |
35 | Махачкала | 0,16 | 0,2 | 0,21 | 0,24 |
36 | Мурманск | 1,49 | 1,81 | 1,94 | 2,2 |
37 | Нальчик | 0,65 | 0,8 | 0,85 | 0,97 |
38 | Нижний Новгород | 1,45 | 1,76 | 1,89 | 2,14 |
39 | Новгород | 1,23 | 1,49 | 1,6 | 1,82 |
40 | Омск | 1,94 | 2,36 | 2,53 | 2,87 |
41 | Орел | 1,24 | 1,51 | 1,62 | 1,83 |
42 | Оренбург | 1,65 | 2,01 | 2,15 | 2,44 |
43 | Пенза | 1,47 | 1,8 | 1,92 | 2,18 |
44 | Пермь | 1,7 | 2,07 | 2,22 | 2,51 |
45 | Петрозаводск | 1,39 | 1,7 | 1,82 | 2,06 |
46 | Петропавловск-Камчатский | 1,21 | 1,47 | 1,57 | 1,78 |
47 | Псков | 1,1 | 1,34 | 1,44 | 1,64 |
48 | Ростов-на-Дону | 0,83 | 1,01 | 1,09 | 1,23 |
49 | Рязань | 1,36 | 1,65 | 1,77 | 2,01 |
50 | Самара | 1,54 | 1,88 | 2,01 | 2,28 |
51 | Саратов | 1,41 | 1,71 | 1,84 | 2,08 |
52 | Смоленск | 1,23 | 1,5 | 1,6 | 1,82 |
53 | Ставрополь | 0,56 | 0,69 | 0,73 | 0,83 |
54 | Сыктывкар | 1,74 | 2,11 | 2,26 | 2,57 |
55 | Тамбов | 1,35 | 1,64 | 1,76 | 2,0 |
56 | Тверь | 1,32 | 1,61 | 1,72 | 1,95 |
См.