Ставка рефинансирования ЦБ РФ. График ставки рефинансирования цб рф
Ставка рефинансирования ЦБ РФ | Служба стастистики NoNews
С 1 января 2016 г. | Значение соответствует значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату |
14 сентября 2012 г. — 31 декабря 2015 г. | 8,25 |
26 декабря 2011 г. — 13 сентября 2012 г. | 8 |
3 мая 2011 г. — 25 декабря 2011 г. | 8,25 |
28 февраля 2011 г. — 2 мая 2011 г. | 8 |
1 июня 2010 г. — 27 февраля 2011 г. | 7,75 |
30 апреля 2010 г. — 31 мая 2010 г. | 8 |
29 марта 2010 г. — 29 апреля 2010 г. | 8,25 |
24 февраля 2010 г. — 28 марта 2010 г. | 8,5 |
28 декабря 2009 г. — 23 февраля 2010 г. | 8,75 |
25 ноября 2009 г. — 27 декабря 2009 г. | 9 |
30 октября 2009 г. — 24 ноября 2009 г. | 9,5 |
30 сентября 2009 г. — 29 октября 2009 г. | 10 |
15 сентября 2009 г. — 29 сентября 2009 г. | 10,5 |
10 августа 2009 г. — 14 сентября 2009 г. | 10,75 |
13 июля 2009 г. — 9 августа 2009 г. | 11 |
5 июня 2009 г. — 12 июля 2009 г. | 11,5 |
14 мая 2009 г. — 4 июня 2009 г. | 12 |
24 апреля 2009 г. — 13 мая 2009 г. | 12,5 |
1 декабря 2008 г. — 23 апреля 2009 г. | 13 |
12 ноября 2008 г. — 30 ноября 2008 г. | 12 |
14 июля 2008 г. — 11 ноября 2008 г. | 11 |
10 июня 2008 г. — 13 июля 2008 г. | 10,75 |
29 апреля 2008 г. — 9 июня 2008 г. | 10,5 |
4 февраля 2008 г. — 28 апреля 2008 г. | 10,25 |
19 июня 2007 г. — 3 февраля 2008 г. | 10 |
29 января 2007 г. — 18 июня 2007 г. | 10,5 |
23 октября 2006 г. — 28 января 2007 г. | 11 |
26 июня 2006 г. — 22 октября 2006 г. | 11,5 |
26 декабря 2005 г. — 25 июня 2006 г. | 12 |
15 июня 2004 г. — 25 декабря 2005 г. | 13 |
15 января 2004 г. — 14 июня 2004 г. | 14 |
21 июня 2003 г. — 14 января 2004 г. | 16 |
17 февраля 2003 г. — 20 июня 2003 г. | 18 |
7 августа 2002 г. — 16 февраля 2003 г. | 21 |
9 апреля 2002 г. — 6 августа 2002 г. | 23 |
4 ноября 2000 г. — 8 апреля 2002 г. | 25 |
10 июля 2000 г. — 3 ноября 2000 г. | 28 |
21 марта 2000 г. — 9 июля 2000 г. | 33 |
7 марта 2000 г. — 20 марта 2000 г. | 38 |
24 января 2000 г. — 6 марта 2000 г. | 45 |
10 июня 1999 г. — 23 января 2000 г. | 55 |
24 июля 1998 г. — 9 июня 1999 г. | 60 |
29 июня 1998 г. — 23 июля 1998 г. | 80 |
5 июня 1998 г. — 28 июня 1998 г. | 60 |
27 мая 1998 г. — 4 июня 1998 г. | 150 |
19 мая 1998 г. — 26 мая 1998 г. | 50 |
16 марта 1998 г. — 18 мая 1998 г. | 30 |
2 марта 1998 г. — 15 марта 1998 г. | 36 |
17 февраля 1998 г. — 1 марта 1998 г. | 39 |
2 февраля 1998 г. — 16 февраля 1998 г. | 42 |
11 ноября 1997 г. — 1 февраля 1998 г. | 28 |
6 октября 1997 г. — 10 ноября 1997 г. | 21 |
16 июня 1997 г. — 5 октября 1997 г. | 24 |
28 апреля 1997 г. — 15 июня 1997 г. | 36 |
10 февраля 1997 г. — 27 апреля 1997 г. | 42 |
2 декабря 1996 г. — 9 февраля 1997 г. | 48 |
21 октября 1996 г. — 1 декабря 1996 г. | 60 |
19 августа 1996 г. — 20 октября 1996 г. | 80 |
24 июля 1996 г. — 18 августа 1996 г. | 110 |
10 февраля 1996 г. — 23 июля 1996 г. | 120 |
1 декабря 1995 г. — 9 февраля 1996 г. | 160 |
24 октября 1995 г. — 30 ноября 1995 г. | 170 |
19 июня 1995 г. — 23 октября 1995 г. | 180 |
16 мая 1995 г. — 18 июня 1995 г. | 195 |
6 января 1995 г. — 15 мая 1995 г. | 200 |
17 ноября 1994 г. — 5 января 1995 г. | 180 |
12 октября 1994 г. — 16 ноября 1994 г. | 170 |
23 августа 1994 г. — 11 октября 1994 г. | 130 |
1 августа 1994 г. — 22 августа 1994 г. | 150 |
30 июня 1994 г. — 31 июля 1994 г. | 155 |
22 июня 1994 г. — 29 июня 1994 г. | 170 |
2 июня 1994 г. — 21 июня 1994 г. | 185 |
17 мая 1994 г. — 1 июня 1994 г. | 200 |
29 апреля 1994 г. — 16 мая 1994 г. | 205 |
15 октября 1993 г. — 28 апреля 1994 г. | 210 |
23 сентября 1993 г. — 14 октября 1993 г. | 180 |
15 июля 1993 г. — 22 сентября 1993 г. | 170 |
29 июня 1993 г. — 14 июля 1993 г. | 140 |
22 июня 1993 г. — 28 июня 1993 г. | 120 |
2 июня 1993 г. — 21 июня 1993 г. | 110 |
30 марта 1993 г. — 1 июня 1993 г. | 100 |
23 мая 1992 г. — 29 марта 1993 г. | 80 |
10 апреля 1992 г. — 22 мая 1992 г. | 50 |
1 января 1992 г. — 9 апреля 1992 г. | 20 |
stat.nonews.co
Ставка рефинансирования ЦБ РФ | WhoYOUgle
28.02.2020 | 8 |
01.06.2010 — 27.02.2020 | 7,75 |
30.04.2010 — 31.05.2010 | 8 |
29.03.2010 — 29.04.2010 | 8,25 |
24.02.2010 — 28.03.2010 | 8,5 |
25.11.2009 — 27.12.2009 | 9 |
30.10.2009 — 24.11.2009 | 9,5 |
30.09.2009 — 29.10.2009 | 10 |
15.09.2009 — 29.09.2009 | 10,5 |
10.08.2009 — 14.09.2009 | 10,75 |
13.07.2009 — 09.08.2009 | 11 |
05.06.2009 — 12.07.2009 | 11,5 |
14.05.2009 — 04.06.2009 | 12 |
24.04.2009 — 13.05.2009 | 12,5 |
28.00.2009 — 23.02.2010 | 8,75 |
01.12.2008 — 23.04.2009 | 13 |
12.11.2008 — 30.11.2008 | 12 |
14.07.2008 — 11.11.2008 | 11 |
10.06.2008 — 13.07.2008 | 10,75 |
29.04.2008 — 09.06.2008 | 10,5 |
04.02.2008 — 28.04.2008 | 10,25 |
19.06.2007 — 03.02.2008 | 10 |
29.01.2007 — 18.06.2007 | 10,5 |
23.10.2006 — 28.01.2007 | 11 |
26.06.2006 — 22.10.2006 | 11,5 |
26.12.2005 — 25.06.2006 | 12 |
15.06.2004 — 25.12.2005 | 13 |
15.01.2004 — 14.06.2004 | 14 |
21.06.2003 — 14.01.2004 | 16 |
17.02.2003 — 20.06.2003 | 18 |
07.08.2002 — 16.02.2003 | 21 |
09.04.2002 — 06.08.2002 | 23 |
04.11.2000 — 08.04.2002 | 25 |
10.07.2000 — 03.11.2000 | 28 |
21.03.2000 — 09.07.2000 | 33 |
07.03.2000 — 20.03.2000 | 38 |
24.01.2000 — 06.03.2000 | 45 |
10.06.1999 — 23.01.2000 | 55 |
24.07.1998 — 09.06.1999 | 60 |
29.06.1998 — 23.07.1998 | 80 |
05.06.1998 — 28.06.1998 | 60 |
27.05.1998 — 04.06.1998 | 150 |
19.05.1998 — 26.05.1998 | 50 |
16.03.1998 — 18.05.1998 | 30 |
02.03.1998 — 15.03.1998 | 36 |
17.02.1998 — 01.03.1998 | 39 |
02.02.1998 — 16.02.1998 | 42 |
11.11.1997 — 01.02.1998 | 28 |
06.10.1997 — 10.11.1997 | 21 |
16.06.1997 — 05.10.1997 | 24 |
28.04.1997 — 15.06.1997 | 36 |
10.02.1997 — 27.04.1997 | 42 |
02.12.1996 — 09.02.1997 | 48 |
21.10.1996 — 01.12.1996 | 60 |
19.08.1996 — 20.10.1996 | 80 |
24.07.1996 — 18.08.1996 | 110 |
10.02.1996 — 23.07.1996 | 120 |
01.12.1995 — 09.02.1996 | 160 |
24.10.1995 — 30.11.1995 | 170 |
19.06.1995 — 23.10.1995 | 180 |
16.05.1995 — 18.06.1995 | 195 |
06.01.1995 — 15.05.1995 | 200 |
17.11.1994 — 05.01.1995 | 180 |
12.10.1994 — 16.11.1994 | 170 |
23.08.1994 — 11.10.1994 | 130 |
01.08.1994 — 22.08.1994 | 150 |
30.06.1994 — 31.07.1994 | 155 |
22.06.1994 — 29.06.1994 | 170 |
02.06.1994 — 21.06.1994 | 185 |
17.05.1994 — 01.06.1994 | 200 |
29.04.1994 — 16.05.1994 | 205 |
15.10.1993 — 28.04.1994 | 210 |
23.09.1993 — 14.10.1993 | 180 |
15.07.1993 — 22.09.1993 | 170 |
29.06.1993 — 14.07.1993 | 140 |
22.06.1993 — 28.06.1993 | 120 |
02.06.1993 — 21.06.1993 | 110 |
30.03.1993 — 01.06.1993 | 100 |
23.05.1992 — 29.03.1993 | 80 |
10.04.1992 — 22.05.1992 | 50 |
01.01.1992 — 09.04.1992 | 20 |
whoyougle.ru
Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) установленная центральным банком Российской Федерации. Актуально в 2018 году
Срок, с которого установлена ставка | Размер ставки рефинансирования(%, годовых) | Документ, в котором сообщена ставка |
с 3 мая 2011 года г. | 8,25 | Указание ЦБ РФ от 29.04.2020 N 2618-У |
с 28 февраля 2011 г. | 8 | Указание ЦБ РФ от 25.02.2020 N 2583-У |
с 1 июня 2010 г. | 7,75 | Указание ЦБ РФ от 31.05.2010 N 2450-У |
с 30 апреля 2010 г. | 8 | Указание ЦБ РФ от 29.04.2010 N 2439-У |
с 29 марта 2010 г. | 8,25 | Указание ЦБ РФ от 26.03.2010 N 2415-У |
с 24 февраля 2010 г. | 8,5 | Указание ЦБ РФ от 19.02.2010 N 2399-У |
с 28 декабря 2009 г. | 8,75 | Указание ЦБ РФ от 25.12.2009 N 2369-У |
с 25 ноября 2009 г. | 9 | Указание ЦБ РФ от 24.11.2009 N 2336-У |
с 30 октября 2009 г. | 9,5 | Указание ЦБ РФ от 29.10.2009 N 2313-У |
с 30 сентября 2009 г. | 10 | Указание ЦБ РФ от 29.09.2009 N 2299-У |
c 15 сентября 2009 г. | 10,5 | Указание ЦБ РФ от 14.09.2009 N 2287-У |
c 10 августа 2009 г. | 10,75 | Указание ЦБ РФ от 07.08.2009 N 2270-У |
с 13 июля 2009 г. | 11,0 | Указание ЦБ РФ от 10.07.2009 N 2259-У |
с 5 июня 2009 г. | 11,5 | Указание ЦБ РФ от 04.06.2009 N 2247-У |
с 14 мая 2009 г. | 12,0 | Указание ЦБ РФ от 13.05.2009 N 2230-У |
с 24 апреля 2009 г. | 12,5 | Указание ЦБ РФ от 23.04.2009 N 2222-У |
с 1 декабря 2008 г. | 13,0 | Указание ЦБ РФ от 28.11.2008 N 2135-У |
с 12 ноября 2008 г. | 12,0 | Указание ЦБ РФ от 11.11.2008 N 2123-У |
с 14 июля 2008 г. | 11,0 | Указание ЦБ РФ от 11.07.2008 N 2037-У |
с 10 июня 2008 г. | 10,75 | Указание ЦБ РФ от 09.06.2008 N 2022-У |
с 29 апреля 2008 г. | 10,5 | Указание ЦБ РФ от 28.04.2008 N 1997-У |
с 4 февраля 2008 г. | 10,25 | Указание ЦБ РФ от 01.02.2008 N 1975-У |
с 19 июня 2007 г | 10 | Телеграмма ЦБ РФ от 18.06.2007 N 1839-У |
с 29 января 2007 г | 10,5 | Телеграмма ЦБ РФ от 26.01.2007 N 1788-У |
с 23 октября 2006 г | 11,0 | Телеграмма ЦБ РФ от 20.10.2006 N 1734-У |
с 26 июня 2006 г. | 11,5 | Телеграмма ЦБ РФ от 23.06.2006 N 1696-У |
с 26 декабря 2005 г. | 12 | Телеграмма ЦБ РФ от 23.12.2005 N 1643-У |
с 15 июня 2004 г. | 13 | Телеграмма ЦБ РФ от 11.06.2004 N 1443-У |
с 15 января 2004 г. | 14 | Телеграмма ЦБ РФ от 14.01.2004 N 1372-У |
с 21 июня 2003 г. | 16 | Информация ЦБ РФ от 20.06.2003Телеграмма ЦБ РФ от 20.06.2003 N 1296-У |
с 17 февраля 2003 г. | 18 | Телеграмма ЦБ РФ от 14.02.2003 N 1250-У |
с 7 августа 2002 г. | 21 | Телеграмма ЦБ РФ от 06.08.2002 N 1185-У |
с 9 апреля 2002 г. | 23 | Телеграмма ЦБ РФ от 08.04.2002 N 1133-У |
с 4 ноября 2000 г. | 25 | Телеграмма ЦБ РФ от 03.11.2000 N 855-У |
с 10 июля 2000 г. | 28 | Телеграмма ЦБ РФ от 07.07.2000 N 818-У |
с 21 марта 2000 г. | 33 | Телеграмма ЦБ РФ от 20.03.2000 N 757-У |
с 7 марта 2000 г. | 38 | Телеграмма ЦБ РФ от 06.03.2000 N 753-У |
с 24 января 2000 г. | 45 | Телеграмма ЦБ РФ от 21.01.2000 N 734-У |
с 10 июня 1999 г. | 55 | Телеграмма ЦБ РФ от 09.06.99 N 574-У |
с 24 июля 1998 г. | 60 | Телеграмма ЦБ РФ от 24.07.98 N 298-У |
с 29 июня 1998 г. | 80 | Телеграмма ЦБ РФ от 26.06.98 N 268-У |
с 5 июня 1998 г. | 60 | Телеграмма ЦБ РФ от 04.06.98 N 252-У |
с 27 мая 1998 г. | 150 | Телеграмма ЦБ РФ от 27.05.98 N 241-У |
с 19 мая 1998 г. | 50 | Телеграмма ЦБ РФ от 18.05.98 N 234-У |
с 16 марта 1998 г. | 30 | Телеграмма ЦБ РФ от 13.03.98 N 185-У |
со 2 марта 1998 г. | 36 | Телеграмма ЦБ РФ от 27.02.98 N 181-У |
с 17 февраля 1998 г. | 39 | Телеграмма ЦБ РФ от 16.02.98 N 170-У |
со 2 февраля 1998 г. | 42 | Телеграмма ЦБ РФ от 30.01.98 N 154-У |
с 11 ноября 1997 г. | 28 | Телеграмма ЦБ РФ от 10.11.97 N 13-У |
с 6 октября 1997 г. | 21 | Телеграмма ЦБ РФ от 01.10.97 N 83-97 |
с 16 июня 1997 г. | 24 | Телеграмма ЦБ РФ от 13.06.97 N 55-97 |
с 28 апреля 1997 г. | 36 | Телеграмма ЦБ РФ от 24.04.97 N 38-97 |
с 10 февраля 1997 г. | 42 | Телеграмма ЦБ РФ от 07.02.97 N 9-97 |
со 2 декабря 1996 г. | 48 | Телеграмма ЦБ РФ от 29.11.96 N 142-96 |
с 21 октября 1996 г. | 60 | Телеграмма ЦБ РФ от 18.10.96 N 129-96 |
с 19 августа 1996 г. | 80 | Телеграмма ЦБ РФ от 16.08.96 N 109-96 |
с 24 июля 1996 г. | 110 | Телеграмма ЦБ РФ от 23.07.96 N 107-96 |
с 10 февраля 1996 г. | 120 | Телеграмма ЦБ РФ от 09.02.96 N 18-96 |
с 1 декабря 1995 г. | 160 | Телеграмма ЦБ РФ от 29.11.95 N 131-95 |
с 24 октября 1995 г. | 170 | Телеграмма ЦБ РФ от 23.10.95 N 111-95 |
с 19 июня 1995 г. | 180 | Телеграмма ЦБ РФ от 16.06.95 N 75-95 |
с 16 мая 1995 г. | 195 | Телеграмма ЦБ РФ от 15.05.95 N 64-95 |
с 6 января 1995 г. | 200 | Телеграмма ЦБ РФ от 05.01.95 N 3-95 |
с 17 ноября 1994 г. | 180 | Телеграмма ЦБ РФ от 16.11.94 N 199-94 |
с 12 октября 1994 г. | 170 | Телеграмма ЦБ РФ от 11.10.94 N 192-94 |
с 23 августа 1994 г. | 130 | Телеграмма ЦБ РФ от 22.08.94 N 165-94 |
с 1 августа 1994 г. | 150 | Телеграмма ЦБ РФ от 29.07.94 N 156-94 |
с 30 июня 1994 г. | 155 | Телеграмма ЦБ РФ от 29.06.94 N 144-94 |
с 22 июня 1994 г. | 170 | Телеграмма ЦБ РФ от 21.06.94 N 137-94 |
со 2 июня 1994 г. | 185 | Телеграмма ЦБ РФ от 01.06.94 N 128-94 |
с 17 мая 1994 г. | 200 | Телеграмма ЦБ РФ от 16.05.94 N 121-94 |
с 29 апреля 1994 г. | 205 | Телеграмма ЦБ РФ от 28.04.94 N 115-94 |
с 15 октября 1993 г. | 210 | Телеграмма ЦБ РФ от 14.10.93 N 213-93 |
с 23 сентября 1993 г. | 180 | Телеграмма ЦБ РФ от 22.09.93 N 200-93 |
с 15 июля 1993 г. | 170 | Телеграмма ЦБ РФ от 14.07.93 N 123-93 |
с 29 июня 1993 г. | 140 | Телеграмма ЦБ РФ от 28.06.93 N 111-93 |
с 22 июня 1993 г. | 120 | Телеграмма ЦБ РФ от 21.06.93 N 106-93 |
со 2 июня 1993 г. | 110 | Телеграмма ЦБ РФ от 01.06.93 N 91-93 |
с 30 марта 1993 г. | 100 | Телеграмма ЦБ РФ от 29.03.93 N 52-93 |
с 23 мая 1992 г. | 80 | Телеграмма ЦБ РФ от 22.05.92 N 01-156 |
с 10 апреля 1992 г. | 50 | Телеграмма ЦБ РФ от 10.04.92 N 84-92 |
с 1 января 1992 г. | 20 | Телеграмма ЦБ РФ от 29.12.91 N 216-91 |
www.zakonprost.ru
- Как оплатить пошлину за загранпаспорт
- Что делать если на телефон не приходят сообщения
- Что такое платежная система мир
- Доходность офз для физических лиц в 2020
- Как сделать перевод по смс
- Указаны неверно
- Отсроченный платеж
- Отобрали лицензию
- Как заплатить за садик через терминал
- Госпомощь по ипотеке 2020
- На телефон приходят смс с кодами подтверждения