000. Международный код +7000. Внутренний код 8000. 7 что за номер
| Способ набора номера | Пример набора | |
| +7007 номер абонента | +7007 977-57-45 | |
| 8007 номер абонента | 8007 977-57-45 | |
| Способ набора номера | Пример набора | |
| +7007 номер абонента | +7007 445-57-34 | |
| 8007 номер абонента | 8007 445-57-34 | |
| Способ набора номера | Пример набора | |
| 9 8 007 номер абонента | 9 8 007 121378 | |
| 0 8 007 номер абонента | 0 8 007 121378 | |
| Способ набора номера | Пример набора | |
| +7007 номер абонента | +7007 636-02-41 | |
| 8007 номер абонента | 8007 636-02-41 | |
| Способ набора номера | Пример набора | |
| 00 или другой код выхода на международную сеть,принятый в стране - 7 - 007 - номер абонента | 00 7 007 433-61-44 | |
| +7 007 номер абонента | +7 007 433-61-44 | |
| Страна | Способ набора номера | Пример набора |
| Австралия | 0011 7 007 - номер абонента | 0011 7 007 730-19-71 |
| Австрия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Азербайджан | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Албания | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Алжир | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Американское Самоа | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Ангилья | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Ангола | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Андорра | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Антигуа и Барбуда | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Аргентина | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Армения | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Аруба | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Афганистан | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Багамы | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Бангладеш | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Барбадос | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Бахрейн | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Белиз | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Бельгия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Бенин | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Бермудские острова | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Болгария | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Боливия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Босния и Герцеговина | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Ботсвана | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Бразилия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Бруней-Даруссалам | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Бурунди | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Бутан | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Вануату | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Венгрия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Венесуэла | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Британские Виргинские острова | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Вьетнам | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Габон | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Гаити | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Гайана | 001 7 007 - номер абонента | 001 7 007 730-19-71 |
| Гамбия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Гана | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Гваделупа | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Гватемала | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Гвинея | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Гвинея-Бисау | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Германия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Гибралтар | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Гондурас | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Гонконг | 001 7 007 - номер абонента | 001 7 007 730-19-71 |
| Гренада | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Гренландия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Греция | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Грузия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Гуам | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Дания | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Джибути | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Доминика | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Доминиканская Республика | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Египет | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Замбия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Зимбабве | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Израиль | 00,012,013, 014 7 007 - номер абонента | 00,012,013, 014 7 007 730-19-71 |
| Индия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Индонезия | 001,008 7 007 - номер абонента | 001,008 7 007 730-19-71 |
| Иордания | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Ирак | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Иран | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Ирландия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Исландия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Испания | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Италия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Йемен | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Кабо-Верде | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Казахстан | 810 7 007 - номер абонента | 810 7 007 730-19-71 |
| Камбоджа | 001,007 7 007 - номер абонента | 001,007 7 007 730-19-71 |
| Камерун | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Канада | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Катар | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Кения | 000 7 007 - номер абонента | 000 7 007 730-19-71 |
| Кипр | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Кирибати | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Китай | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Колумбия | 009,007,005 7 007 - номер абонента | 009,007,005 7 007 730-19-71 |
| Коморы | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Конго | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Демократическая Республика Конго | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Коста-Рика | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Кот д’Ивуар | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Куба | 119 7 007 - номер абонента | 119 7 007 730-19-71 |
| Кувейт | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Лаос | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Латвия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Лесото | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Ливан | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Ливия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Либерия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Лихтенштейн | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Литва | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Люксембург | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Маврикий | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Мавритания | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Мадагаскар | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Макао | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Малави | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Малайзия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Мали | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Мальдивы | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Мальта | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Марокко | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Мартиника | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Маршалловы острова | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Мексика | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Микронезия | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Мозамбик | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Монако | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Монголия | 001 7 007 - номер абонента | 001 7 007 730-19-71 |
| Монтсеррат | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Намибия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Науру | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Непал | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Нигер | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Нигерия | 009 7 007 - номер абонента | 009 7 007 730-19-71 |
| Никарагуа | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Ниуэ | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Новая Зеландия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Новая Каледония | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Норвегия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Оман | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Каймановы острова | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Острова Кука | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Острова Тёркс и Кайкос | 0 7 007 - номер абонента | 0 7 007 730-19-71 |
| Пакистан | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Палау | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Панама | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Ватикан | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Папуа-Новая Гвинея | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Парагвай | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Перу | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Польша | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Португалия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Пуэрто-Рико | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Руанда | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Румыния | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Самоа | 0 7 007 - номер абонента | 0 7 007 730-19-71 |
| Сан-Марино | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Сан-Томе и Принсипи | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Саудовская Аравия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Свазиленд | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Северная Корея | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Северные Марианские острова | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Сен-Пьер и Микелон | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Сенегал | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Сент-Люсия | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Сент-Китс и Невис | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Сербия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Сейшелы | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Сингапур | 001,008 7 007 - номер абонента | 001,008 7 007 730-19-71 |
| Сирия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Словакия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Великобритания | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Соломоновы острова | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Сомали | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Судан | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Суринам | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Сьерра-Леоне | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Таджикистан | 810 7 007 - номер абонента | 810 7 007 730-19-71 |
| Таиланд | 001 7 007 - номер абонента | 001 7 007 730-19-71 |
| Танзания | 000 7 007 - номер абонента | 000 7 007 730-19-71 |
| Тайвань | 002 7 007 - номер абонента | 002 7 007 730-19-71 |
| Тимор-Лесте | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Того | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Токелау | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Тонга | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Тринидад и Тобаго | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Тувалу | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Тунис | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Туркмения | 810 7 007 - номер абонента | 810 7 007 730-19-71 |
| Турция | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Уганда | 000 7 007 - номер абонента | 000 7 007 730-19-71 |
| Узбекистан | 810 7 007 - номер абонента | 810 7 007 730-19-71 |
| Украина | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Уоллис и Футуна | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Уругвай | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Фарерские острова | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Фиджи | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Филиппины | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Фолклендские острова | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Франция | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Французская Гвиана | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Французская Полинезия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Хорватия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Центральноафриканская Республика | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Чад | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Черногория | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Чили | 1YZ0 7 007 - номер абонента | 1YZ0 7 007 730-19-71 |
| Швейцария | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Шри-Ланка | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Эквадор | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Экваториальная Гвинея | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Эль-Сальвадор | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Эритрея | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Эстония | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Эфиопия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Южная Африка | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Ямайка | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Япония | 010 7 007 - номер абонента | 010 7 007 730-19-71 |
| США | 011 7 007 - номер абонента | 011 7 007 730-19-71 |
| Беларусь | 810 7 007 - номер абонента | 810 7 007 730-19-71 |
| Чехия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Молдавия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
| Финляндия | 00 7 007 - номер абонента | 00 7 007 730-19-71 |
www.kodtelefona.ru
| Номера | Оператор | Регион |
| 991-00xxxxx010xxxx011xxxx012xxxx013xxxx014xxxx015xxxx016xxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
| 991-0170xxx | Tele2 | Республика Карелия |
| 991-0171xxx | Tele2 | Новгородская область |
| 991-1100xxx1101xxx1102xxx1103xxx1104xxx | Yota | Республика Мордовия |
| 991-1105xxx1106xxx1107xxx1108xxx1109xxx | Yota | Кабардино-Балкарская Республика |
| 991-111xxxx1120xxx1121xxx1122xxx1123xxx1124xxx | Yota | Ставропольский край |
| 991-1125xxx1126xxx1127xxx1128xxx | Yota | Мурманская область |
| 991-1129xxx1130xxx1131xxx1132xxx1133xxx1134xxx | Yota | Тверская область |
| 991-1135xxx1136xxx | Yota | Республика Ингушетия |
| 991-1137xxx1138xxx1139xxx1140xxx1141xxx1142xxx | Yota | Архангельская область |
| 991-1143xxx1144xxx1145xxx1146xxx | Yota | Калининградская область |
| 991-1147xxx1148xxx1149xxx1150xxx | Yota | Республика Бурятия |
| 991-1151xxx1152xxx1153xxx1154xxx | Yota | Ульяновская область |
| 991-1155xxx1156xxx1157xxx | Yota | Чувашская Республика |
| 991-1158xxx1159xxx1160xxx1161xxx1162xxx1163xxx | Yota | Кемеровская область |
| 991-1164xxx1165xxx1166xxx1167xxx | Yota | Рязанская область |
| 991-1168xxx1169xxx1170xxx | Yota | Амурская область |
| 991-1171xxx1172xxx1173xxx1174xxx1175xxx1176xxx | Yota | Астраханская область |
| 991-1177xxx1178xxx | Yota | Карачаево-Черкесская Республика |
| 991-1179xxx1180xxx1181xxx | Yota | Томская область |
| 991-1182xxx1183xxx1184xxx | Yota | Ивановская область |
| 991-1185xxx1186xxx | Yota | Чеченская Республика |
| 991-1187xxx1188xxx1189xxx1190xxx1191xxx1192xxx1193xxx | Yota | Иркутская область |
| 991-1194xxx1195xxx | Yota | Республика Башкортостан |
| 991-1196xxx1197xxx1198xxx1199xxx | Yota | Хабаровский Край |
| 991-222xxxx | Интернод | Москва |
| 991-30xxxxx310xxxx311xxxx312xxxx313xxxx314xxxx | Ростелеком | Москва |
| 991-315xxxx316xxxx | Ростелеком | Белгородская область |
| 991-3170xxx3171xxx3172xxx3173xxx3174xxx3175xxx3176xxx3177xxx3178xxx3179xxx3180xxx3181xxx3182xxx31830xx31831xx31832xx31833xx31834xx | Ростелеком | Брянская область |
| 991-31835xx31836xx31837xx31838xx31839xx3184xxx3185xxx3186xxx3187xxx3188xxx3189xxx319xxxx320xxxx3210xxx3211xxx3212xxx32130xx32131xx32132xx32133xx32134xx | Ростелеком | Владимирская область |
| 991-32135xx32136xx32137xx32138xx32139xx3214xxx3215xxx3216xxx3217xxx3218xxx3219xxx322xxxx323xxxx324xxxx325xxxx326xxxx3270xxx3271xxx3272xxx3273xxx3274xxx3275xxx3276xxx32770xx32771xx32772xx32773xx32774xx | Ростелеком | Воронежская область |
| 991-32775xx32776xx32777xx32778xx32779xx3278xxx3279xxx328xxxx3290xxx3291xxx3292xxx | Ростелеком | Калужская область |
| 991-3293xxx3294xxx3295xxx3296xxx3297xxx3298xxx3299xxx3300xxx3301xxx3302xxx3303xxx3304xxx | Ростелеком | Костромская область |
| 991-3305xxx3306xxx3307xxx3308xxx3309xxx331xxxx3320xxx3321xxx3322xxx | Ростелеком | Курская область |
| 991-3323xxx3324xxx3325xxx3326xxx3327xxx3328xxx3329xxx333xxxx334xxxx335xxxx336xxxx337xxxx338xxxx339xxxx340xxxx341xxxx3420xxx3421xxx3422xxx3423xxx3424xxx3425xxx3426xxx3427xxx3428xxx | Ростелеком | Москва |
| 991-3429xxx343xxxx3440xxx3441xxx3442xxx3443xxx3444xxx3445xxx3446xxx | Ростелеком | Липецкая область |
| 991-3447xxx3448xxx3449xxx3450xxx3451xxx3452xxx3453xxx3454xxx3455xxx3456xxx | Ростелеком | Орловская область |
| 991-3457xxx3458xxx3459xxx346xxxx3470xxx3471xxx3472xxx | Ростелеком | Рязанская область |
| 991-3473xxx3474xxx3475xxx3476xxx3477xxx3478xxx3479xxx348xxxx3490xxx | Ростелеком | Смоленская область |
| 991-3491xxx3492xxx3493xxx3494xxx3495xxx3496xxx3497xxx3498xxx3499xxx350xxxx3510xxx3511xxx3512xxx3513xxx3514xxx3515xxx | Ростелеком | Тамбовская область |
| 991-3516xxx3517xxx3518xxx3519xxx352xxxx3530xxx3531xxx3532xxx | Ростелеком | Тверская область |
| 991-3533xxx3534xxx3535xxx3536xxx3537xxx3538xxx3539xxx354xxxx3550xxx3551xxx3552xxx3553xxx | Ростелеком | Тульская область |
| 991-3554xxx3555xxx3556xxx3557xxx3558xxx3559xxx356xxxx357xxxx358xxxx359xxxx3600xxx3601xxx3602xxx3603xxx3604xxx3605xxx3606xxx3607xxx3608xxx | Ростелеком | Краснодарский край |
| 991-3609xxx361xxxx362xxxx3630xxx3631xxx3632xxx3633xxx3634xxx3635xxx | Ростелеком | Волгоградская область |
| 991-3636xxx3637xxx3638xxx3639xxx364xxxx365xxxx366xxxx367xxxx3680xxx3681xxx3682xxx3683xxx3684xxx3685xxx3686xxx | Ростелеком | Ростовская область |
| 991-3687xxx3688xxx | Ростелеком | Республика Адыгея |
| 991-3689xxx3690xxx3691xxx3692xxx3693xxx3694xxx3695xxx3696xxx3697xxx | Ростелеком | Республика Бурятия |
| 991-3698xxx3699xxx3700xxx3701xxx3702xxx37030xx37031xx37032xx37033xx37034xx | Ростелеком | Алтайский край |
| 991-37035xx37036xx37037xx37038xx37039xx3704xxx3705xxx3706xxx3707xxx3708xxx3709xxx3710xxx3711xxx3712xxx3713xxx3714xxx3715xxx3716xxx3717xxx37180xx37181xx37182xx37183xx37184xx | Ростелеком | Иркутская область |
| 991-37185xx37186xx37187xx37188xx37189xx3719xxx372xxxx3730xxx3731xxx3732xxx3733xxx3734xxx | Ростелеком | Кемеровская область |
| 991-3735xxx3736xxx3737xxx3738xxx3739xxx374xxxx3750xxx3751xxx3752xxx3753xxx3754xxx | Ростелеком | Красноярский край |
| 991-3755xxx3756xxx | Ростелеком | Республика Тыва |
| 991-3757xxx3758xxx3759xxx3760xxx | Ростелеком | Республика Хакасия |
| 991-3761xxx3762xxx3763xxx3764xxx3765xxx3766xxx3767xxx3768xxx3769xxx377xxxx378xxxx3790xxx3791xxx3792xxx3793xxx | Ростелеком | Новосибирская область |
| 991-3794xxx3795xxx3796xxx3797xxx3798xxx3799xxx380xxxx3810xxx | Ростелеком | Омская область |
| 991-3811xxx3812xxx3813xxx3814xxx3815xxx3816xxx3817xxx38180xx38181xx38182xx38183xx38184xx | Ростелеком | Архангельская область |
| 991-38185xx38186xx38187xx38188xx38189xx3819xxx3820xxx3821xxx3822xxx3823xxx3824xxx | Ростелеком | Вологодская область |
| 991-3825xxx3826xxx3827xxx3828xxx3829xxx3830xxx | Ростелеком | Калининградская область |
| 991-3831xxx3832xxx3833xxx3834xxx3835xxx3836xxx | Ростелеком | Республика Карелия |
| 991-3837xxx3838xxx3839xxx3840xxx3841xxx3842xxx3843xxx38440xx38441xx38442xx38443xx38444xx | Ростелеком | Мурманская область |
| 991-38445xx38446xx38447xx38448xx38449xx3845xxx3846xxx3847xxx3848xxx3849xxx3850xxx | Ростелеком | Республика Коми |
| 991-3851xxx3852xxx3853xxx3854xxx3855xxx3856xxx3857xxx3858xxx3859xxx386xxxx387xxxx388xxxx3890xxx3891xxx3892xxx3893xxx3894xxx3895xxx | Ростелеком | Санкт-Петербург |
| 991-3896xxx3897xxx3898xxx3899xxx3900xxx3901xxx | Ростелеком | Псковская область |
| 991-3902xxx3903xxx3904xxx3905xxx3906xxx3907xxx | Ростелеком | Новгородская область |
| 991-3908xxx3909xxx | Ростелеком | Магаданская область |
| 991-391xxxx | Ростелеком | Томская область |
| 991-3920xxx3921xxx3922xxx3923xxx | Ростелеком | Приморский край |
| 991-3924xxx39250xx39251xx39252xx39253xx39254xx | Ростелеком | Сахалинская область |
| 991-39255xx39256xx39257xx39258xx39259xx3926xxx39270xx39271xx39272xx39273xx39274xx | Ростелеком | Республика Татарстан |
| 991-39275xx39276xx39277xx39278xx39279xx3928xxx3929xxx3930xxx3931xxx3932xxx39330xx39331xx39332xx39333xx39334xx | Ростелеком | Кировская область |
| 991-39335xx39336xx39337xx39338xx39339xx3934xxx | Ростелеком | Камчатский край |
| 991-3935xxx3936xxx3937xxx3938xxx3939xxx3940xxx3941xxx3942xxx3943xxx3944xxx3945xxx3946xxx39470xx39471xx39472xx39473xx39474xx | Ростелеком | Нижегородская область |
| 991-39475xx39476xx39477xx39478xx39479xx3948xxx3949xxx3950xxx3951xxx3952xxx3953xxx | Ростелеком | Оренбургская область |
| 991-3954xxx3955xxx3956xxx3957xxx3958xxx3959xxx | Ростелеком | Пензенская область |
| 991-3960xxx3961xxx3962xxx3963xxx3964xxx3965xxx3966xxx39670xx39671xx39672xx39673xx39674xx | Ростелеком | Самарская область |
| 991-39675xx39676xx39677xx39678xx39679xx3968xxx3969xxx3970xxx3971xxx3972xxx3973xxx | Ростелеком | Саратовская область |
| 991-3974xxx3975xxx3976xxx3977xxx39780xx39781xx39782xx39783xx39784xx | Ростелеком | Ульяновская область |
| 991-39785xx39786xx39787xx39788xx39789xx3979xxx3980xxx | Ростелеком | Республика Марий Эл |
| 991-3981xxx3982xxx3983xxx3984xxx39850xx39851xx39852xx39853xx39854xx | Ростелеком | Республика Мордовия |
| 991-39855xx39856xx39857xx39858xx39859xx3986xxx3987xxx3988xxx3989xxx3990xxx | Ростелеком | Республика Удмуртия |
| 991-3991xxx3992xxx3993xxx3994xxx3995xxx3996xxx3997xxx | Ростелеком | Чувашская Республика |
| 991-3998xxx3999xxx400xxxx401xxxx402xxxx403xxxx404xxxx | Ростелеком | Москва |
| 991-405xxxx | Ростелеком | Белгородская область |
| 991-406xxxx407xxxx408xxxx | Ростелеком | Воронежская область |
| 991-409xxxx | Ростелеком | Калужская область |
| 991-410xxxx | Ростелеком | Орловская область |
| 991-411xxxx | Ростелеком | Рязанская область |
| 991-412xxxx | Ростелеком | Смоленская область |
| 991-413xxxx | Ростелеком | Тверская область |
| 991-414xxxx | Ростелеком | Тульская область |
| 991-415xxxx416xxxx417xxxx418xxxx419xxxx420xxxx | Ростелеком | Краснодарский край |
| 991-421xxxx422xxxx | Ростелеком | Волгоградская область |
| 991-423xxxx | Ростелеком | Республика Адыгея |
| 991-424xxxx425xxxx4260xxx4261xxx4262xxx4263xxx4264xxx | Ростелеком | Ростовская область |
| 991-4265xxx4266xxx4267xxx4268xxx4269xxx4270xxx4271xxx4272xxx42730xx42731xx42732xx42733xx42734xx | Ростелеком | Республика Бурятия |
| 991-42735xx42736xx42737xx42738xx42739xx4274xxx4275xxx4276xxx4277xxx4278xxx4279xxx428xxxx4290xxx4291xxx4292xxx4293xxx4294xxx4295xxx4296xxx42970xx42971xx42972xx42973xx42974xx42975xx42976xx42977xx | Ростелеком | Алтайский край |
| 991-42978xx42979xx4298xxx4299xxx430xxxx431xxxx4320xxx4321xxx4322xxx4323xxx4324xxx4325xxx43260xx43261xx43262xx43263xx43264xx | Ростелеком | Омская область |
