Ниже вы можете ознакомиться с межгосударственными стандартами на различные изделия, такие как прессованные трубы из алюминия и алюминиевых сплавов, а также прессованные алюминиевые профили.
СКАЧАТЬ ГОСТ 18482-2018
Форма и размеры алюминиевых профилей, площади сечений, диаметры описанной окружности и теоретическая масса 1 м длины — по ГОСТ 13616-78, ГОСТ 13617-82, ГОСТ 13618-81, ГОСТ 13619-81, ГОСТ 13620-90, ГОСТ 13622-90, ГОСТ 13623-90, ГОСТ 13624-90, ГОСТ 13737-90, ГОСТ 10738-91, ГОСТ 17575-90, ГОСТ 17576-81 и чертежам, согласованным изготовителем с потребителем.
Примечание. Для профилей, подлежащих механической обработке, в чертеже указывается контур (контуры) чистовой детали с указанием чистовых размеров и привязки контура чистовой детали к контуру профиля.
Предельные отклонения по толщине полок 5 и другим размерам поперечного сечения а (черт. 1-3) и а (черт. 4-5), охватывающих монолитный металл профилей, должны соответствовать:
ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ И СПЛАВЫ. Таблица 1.
Номиниальный размер поперечного сечения профиля | Предельное отклонение размеров поперечного профиля при диаметре описанной окружности | |||||||
до 30, 0 | св. 30,0 до 60,0 | св.60,0 до 100,0 | св. 100,0 до 150,0 | св. 150,0 до 200,0 | св. 200,0 до 250,0 | св. 250,0 до 300,0 | св. 300,0 до 350,0 | |
до 1,5 включ. | +-0,15 | +-0,20 | +-0,25 | — | — | — | — | — |
св. | +_0,20 | +_0,26 | +_0,30 | +_0,30 | +_0,35 | +_0,40 | — | — |
св. 3,0 до 6,0 включ. | +_0,26 | +_0,3 | +_0,35 | +_0,35 | +_0,40 | +_0,45 | +_0,45 | +_0,45 |
св. 6,0 до 10,0 включ. | +_0,30 | +_0,35 | +_0,40 | +_0,40 | +_0,45 | +_0,50 | +_0,50 | +_0,50 |
св.10,0 до 15,0 включ. | +_0,35 | +_0,40 | +_0,45 | +_0,50 | +_0,55 | +_0,55 | +_0,60 | +_0,60 |
св. 15,0 до 30,0 включ. | +_0,45 | +_0,50 | +_0,50 | +_0,60 | +_0,65 | +_0,65 | +_0,70 | +_0,70 |
св. | — | +_0,60 | +_0,60 | +_0,70 | +_0,75 | +_0,75 | +_0,80 | +_0,80 |
св.50,0 до 75,0 включ. | — | +_0,70 | +_0,70 | +_0,80 | +_0,85 | +_0,85 | +_0,90 | +_0,90 |
св.75,0 до 100,0 включ. | — | — | +_0,85 | +_0,90 | +_0,95 | +_0,95 | +_1,00 | +_1,00 |
св.100,0 до 150,0 включ. | — | — | — | +_1,10 | +_1,20 | +_1,20 | +_1,30 | +_1,30 |
св.150,0 до 200,0 включ. | — | — | — | — | +_1,30 | +_1,30 | +_1,40 | +_1,40 |
св. | — | — | — | — | — | +_1,60 | +_1,60 | +_1,70 |
св.250,0 до 300,0 включ. | — | — | — | — | — | — | +_1,90 | +_2,00 |
св.300,0 до 350,0 включ. | — | — | — | — | — | — | — | +_2,20 |
Предельные отклонения по толщине стинок (S),образующих полые пространства (черт.4, 5), должны соответствовать значениям, указанным в табл.1 или 2 с коэффициентом1,5 или на чертежах.
Допускается увеличение предельных минусовых отклонений не более чем в 2,5 раза на размеры поперечного сечения или отдельные элементы профилей, подвергаемые у потребителя механической обработке, с учетом припуска на механическую обработку, которые должны быть указаны в чертежах.
Предельные отклонения по размеру b между свободными концами элементов поперечного сечения профилей, характерные формы которых приведены на черт. 10-13, устанавливают как сумму прдельного отклонения номинального размера, взятого из табл. 1 или 2, и предельного отклонения наклона полок профиля, равного +_0,02 от высоты полки h.
Величину радиусов округления углов, если они не указаны на чертежах, устанавливают:
В местах сопряжения полок и стенок различной толщины определение допустимого радиуса скругления проводят по большей толщине.
Предельные отклонения по размерам радиусных или цилиндрических поверхностей, если они не указаны в чертежах,не должны превышать+_10% от величины радиуса, но не менее+_ 0,5 мм.
Величина притупления острых кромок допускается:
Радиусы скругления углов и притупления острых кромок величиной до 1,0 мм обеспечиваются технологией изготовления.
Угол скручивания вокруг продольной оси на 1м длины любого участка профиля не должен превышать:
Профили должны быть прямыми. Продольное плавное отклонение от прямолинейности относительно любой плоскости на любом участке длиной 1 м, за исключением профилей, имеющих бульбу или хотя бы один клиновидный элемент, не должно превышать:
На профилях, имеющих бульбу или хотя бы один клиновидный элемент, с толщиной полки свыше 4 мм отклонение от прямолинейности относительно любой плоскости на любом участке профиля длиной 1 м не должно превышать 4 мм. По требованию потребителя на профилях толщиной полок и стенок свыше 4 до 10 мм отклонение от прямолинейности не должно превышать 3 мм.
На профилях с толщиной полок до 4 мм включительно, в том числи на профилях, имеющих бульбу или хотя бы один клиновидный элемент, допускается продольное отклонение от прямолинейности на 1 м длины, устроняемое путем приложения усилия не более 50 Н ( 5 кгс) на профиль, установленный на плоской плите.
Общие допускаемые продольное отклонение от прямолинейности, скручивание профиля не должны превышать произведения допускаемого отклонения от прямолинейности, скручивания на 1 м на длину профиля в метрах.
(Измененная редакция, Изм.№1).
На профилях допускается плавная волнистость с высотой волны не более 1 мм, а на профилях имеющих бульбу или хотя бы один клиновидный элемент — не более 2 мм.
Количество таких волнистых мест не должно быть не более одного на 1 м длины профиля.
Волнистость с с высотой волны до 0,2 мм не лимитируется.
Поперечное плавное отклонение от плосткостности (выпуклость и вогнутость) e профилей,характерные формы поперечного сечения которых приведены на черт. 14 — 18,не должно превышать:
По требованию потребителя на полых профилях поперечное отклонение от плосткостности не должно превышать 1,5%.
Профили изготавливают длиной:
Профили с площадью поперечного сечения до 1,5 см2 из алюминия и алюминиевых сплавов марок АМц и АМцС изготовливают длиной до 3 м.
Профили изготавливают немерной, мерной или кратной мерной длины в пределах размеров, указанных в п.2.16.
Профили кратной мерной длины должны изготовлять с учетом припуска на каждый рез 5 мм.
Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины до 6 м не должны превышать:
+10 мм — для профилей с диаметром описанной окружности до 150 мм включительно;
+15 мм — для профилей с диаметром описанной окружности свыше 150 мм.
Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины свыше 6 м не должны превышать +20 мм.
Профили должны быть обрезаны под прямым углом. Косина реза не должна превышать 30 и выводить профили за пределы сдаточной длины.
Предельные отклонения отдельных размеров элементов профилей, не предусмотренные настоящим стандартом, в том числе предельные отклонения размеров полости, при необходимости должны быть указаны в согласованных изготовителем с потребителем чертежах.
Предельные отклонения размеров поперечного сечения, углы скручивания и отклонение от прямолинейности профилей, с резко выраженным неравномерным сечением или профилей с соотношением толщины полок 4:1, указывают в согласованных изготовителем с потребителем чертежах.
Примеры условных обозначений:
Профиль из сплава марки Д16, в закаленном и естественно состаренном состоянии(Т),нормальной прочности, фасонного сечения (номер или шифр профиля), длиной 3000 мм:
То же, повышенной прочности (ПП), немерной длины:
Профиль из сплава марки АД31, в закаленном и естественно состаренном состоянии (Т), нормальной прочности, таврового сечения с номером 420019 по ГОСТ 13622-79, немерной длины:
Тоже, длиной кратной (КД) 2000 мм:
Профили электротехнического назначения из алюминиевого сплава марки АД31, в закаленном и искусственно состаренном состоянии (Т1), фасонного сечения, длиной кратной (КД) 2000 мм:
Профили электротехнического назначения из алюминиевого сплава марки АД31, в закаленном состоянии и искусственно состаренном состоянии (Т1), фасонного сечения, длиной кратной (КД) 2000 мм:
Работаем по всей России!
Администрация | ||||
Сотрудник | Должность | Доб.![]() | Мобильный телефон | |
Вольская Любовь | Генеральный директор | |||
Андреев Денис | Директор по производству | 114 | [email protected] | |
Кобзарь Евгения | Коммерческий директор | 107 | [email protected] | |
Пешкова Ольга | Главный бухгалтер | 123/108 | [email protected] | |
Шмелёва Елена | Бухгалтер-кассир | 122 | [email protected] | |
Поликарпова Ольга | Бухгалтер | |||
Кондратьева Анастасия | Офис-менеджер | 119 | [email protected] | |
Синицына Юлия | Руководитель отдела персонала | 109 | [email protected] | |
Пятовская Илона | Специалист по подбору персонала | 112 | hr@donal.![]() | |
Кондратков Алексей | Системный администратор | 128 | [email protected] | |
Половинкина Елена | Руководитель отдела маркетинга | 134 | [email protected] | |
Королёва Ксения | Специалист отдела маркетинга | 134 | [email protected] | |
Отдел закупок | ||||
Яковлева Юлия | Руководитель отдела закупок | 102 | [email protected] | |
Михайлова Юлия | Специалист отдела закупок | 117 | [email protected] | |
Видманкина Вероника | Специалист отдела закупок | 130 | [email protected] | |
Александрова Елена | Специалист отдела закупок | 136 | [email protected] | |
Чаплыгина Татьяна | Специалист отдела закупок | 139 | 139@donal.![]() | |
Петрова Ольга | Специалист по складскому учету | 137 | [email protected] | |
Отдел продаж | ||||
Литвинов Илья | Руководитель отдела продаж | 116 | [email protected] | |
Купряхин Дмитрий | Зам. руководителя отдела продаж | 113 | 8(915)498-87-17 | [email protected] |
Жаворонков Алексей | Специалист отдела продаж | 121 | 8(929)915-13-88 | [email protected] |
Громов Евгений | Cпециалист отдела продаж | 125 | 8(929)659-55-05 | [email protected] |
Гурьев Андрей | Cпециалист отдела продаж | 127 | 8 (926)860-62-61 | [email protected] |
Попивщий Александр | Cпециалист отдела продаж | 111 | 8(929)915-14-06 | [email protected] |
Ремизов Александр | Cпециалист отдела продаж | 132 | 8(929)905-42-31 | rinok3@donal.![]() |
Рыбина Наталья | Cпециалист отдела продаж | 106 | 8(925)801-16-93 | [email protected] |
Попова Евгения | Cпециалист отдела продаж | 103 | 8(929)560-25-07 | [email protected] |
Гофнер Юлия | Cпециалист отдела продаж | 126 | [email protected] | |
Щеголев Сергей | Cпециалист по снабжению | 112 | [email protected] | |
Фоминых Александр | Старший специалист отдела продаж | 110 | 8(925)801-71-07 | [email protected] |
Лаврова Людмила | Cпециалист отдела продаж | 133 | 8(929)914-61-87 | [email protected] |
Мымликова Оксана | Cпециалист отдела продаж | 101 | 8(926)094-11-27 | [email protected] |
Наумова Ольга | Cпециалист отдела продаж | 115 | 8(926)943-80-21 | [email protected] |
Логистика | ||||
Соколова Наталья | Логист | 129 | logist2@donal.![]() | |
Склад | ||||
Зубис Павел | Заведующий складом | 152 | ||
Серов Александр | Зам. заведующего склада |
Полное наименование |
Общество с ограниченной ответственностью «Донской Алюминий» |
Краткое наименование |
ООО «Донской Алюминий» |
Плательщик |
ИНН: 6163059717 КПП: 614201001 ОКПО: 55510030 Р/С: 40702810352000103147 В ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ К/С: 30101810600000000602 БИК: 046015602 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 347044,РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ
РАЙОН, Г. |
Грузополучатель |
ИНН: 6163059717 КПП: 502732001 Р/С: 40702810540240103884 БИК: 044525225 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА К/С: 30101810400000000225 Фактический/почтовый АДРЕС: 140000, МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Г. ЛЮБЕРЦЫ, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ Д. 249 |
Генеральный директор |
Вольская Любовь Николаевна |
См. часто задаваемые вопросы по этому продукту (всего 3)
MISUMI
MISUMI
В связи с увеличением транспортных расходов цены на некоторые из перечисленных ниже продуктов могут быть повышены для длин более 2500 мм.
Серия HFS8 40 мм кв. экструзии с 1 прорезью.
Номер детали | — | L | |
HFS8-4040 | — | 0043 | |
HFS | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | Clear Anodize | HFS8-4040 | 50~4000 | 1.![]() | 640 | 10.4×10 4 | 10.4×10 4 |
HFS | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | Black Anodize | HFSB8-4040 | 50~4000 | 1.73 | 640 | 10.4×10 4 | 10.4×10 4 |
HFS | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | Baked — on Finish (Yellow) | HFSY8-4040 | 50~4000 | 1.73 | 640 | 10.4×10 4 | 10.4×10 4 |
HFSL | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | Clear Anodize | HFSL8-4040 | 50~4000 | 1.![]() | 478 | 7.54×10 4 | 7.54×10 4 |
HFSL | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | Black Anodize | HFSLB8- 4040 | 50~4000 | 1.27 | 478 | 7.54×10 4 | 7.54×10 4 |
GFS | 6061-T6 Aluminum Alloy Equivalent | Clear Anodize | GFS8-4040 | 50 ~ 4000 | 2,17 | 806 | 13,76×10 4 | 13,76×10 4 |
Изменения применимы не ко всем кадрам.
Добавьте резьбу на концах рамы. | P2-681 | |||
Торцевая резьба 4 угловых отверстия | LSP/RSP/SPW | P2-692 | ||
Укажите способ резки | SC | Изменить допуск общей длины. (L±0,5→L±0,2) Доступно только для L≦1500 | P2-682 | |
45 град Срез | L_T47 5 град 5 g5/R_T43 900 900 900 900 | |||
Отверстия для доступа под ключ | Отверстие для доступа под ключ в фиксированном положении | LWP/RWP | Добавьте отверстия для доступа под ключ в фиксированном положении для глухих соединений.![]() | P2-683&684 |
Отверстие для доступа под ключ в указанном месте | AH/BH/AV/BV | Добавьте отверстия для доступа под ключ в указанном месте для глухих соединений. | P2-685&686 | |
Зенковки | Зенковки в указанной позиции | Z6/XA100 | Добавить зенковки в указанной позиции. Используйте отверстия для соединения рам и столешницы. | P2-687 |
Отверстия для специального глухого соединения, тип | Отверстие D | LDH/RDH | Добавьте отверстия, необходимые для одинарного соединения. | P2-688 |
Отверстие S | LSH/RSH | Добавьте отверстия, необходимые для предварительной сборки двойного шарнирного соединения. | P2-689 | |
M Отверстие | LMH/RMH | Добавьте отверстия, необходимые для двойного шарнирного соединения после сборки.![]() | P2-690 | |
L Отверстие | JLP/KLP | Добавьте отверстия, необходимые для параллельного соединения. | P2-691 | |
Другие изменения | Концевая резьба серии GNFS/GFS | LTS/RTS/TSW | Добавление торцевой резьбы на рамы высокой жесткости. | P2-692 |
Торцевая врезка серии HFSR | LTS/RTS/TSW | Добавьте торцевые врезки, необходимые для добавления защитной крышки на конце рамы серии HFSR. |
Загрузка…
Plug-in is required for 3D Preview
CAD Download
Part Number |
---|
CAF8-4040-[50-4000/0.5] |
GFS8-4040-[50-4000/ 0.![]() |
HFS8-4040-[50-4000/0.5] |
HFSB8-4040-[50-4000/0.5] |
HFSL8-4040-[50-4000/0.5] |
HFSLB8-4040-[50-4000/0,5] |
HFSY8-4040-[50-4000/0,5] |
KGFS8-4040-4000 |
KHFS8-4040-1000 |
KHFS8-4040-4000 |
KHFSB8-4040-4000 |
KHFSL8-4040-4000 |
Номер детали | Скидка за объем | Дней до отгрузки | RoHS | Тип экструзии | Обработка поверхности | Материал | Длина L (мм) | Длина L (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Days | 10 | HFS (Standard) | Clear Coating | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | — | 50 ~ 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 день | 10 | GFS (High Rigidity) | Clear Anodize | 6061 Aluminum AlloySS-T6 Equivalent | — | 50 ~ 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 день | 10 | HFS (стандарт) | Прозрачный анодированный | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | — | 50 ~ 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 дней | 10 | HFS (Standard) | Black Anodize | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | — | 50 ~ 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 день | 10 | HFSL (Lightweight, Standard) | Clear Anodize | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | — | 50 ~ 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 день | 10 | HFSL (легкий, стандартный) | Черное анодирование | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | — | 50 ~ 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Days | 10 | HFS (Standard) | Baked-on Finish (Yellow) | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | — | 50 ~ 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available | 1 день | 10 | GFS (High Rigidity) | Clear Anodize | 6061 Aluminum AlloySS-T6 Equivalent | 4000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available | Тот же день Stock | 10 | HFS (Standard) | Clear Anodize | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | 1000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В наличии | 1 день | 10 | HFS (Standard) | Clear Anodize | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | 4000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available | 70 дней | 10 | HFS (стандарт) | Черный анодированный | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | 4000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступен | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 день | 10 | HFSL (легкий, стандартный) | Прозрачное анодирование | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | 4000 | — 70943 | 8 | 80023Основная информация
Настройка здесьЧасто задаваемые вопросы (FAQ)
Дополнительные продукты в этой категорииДополнительные продуктыКлиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали20×40 Алюминиевый профиль — 5-я серия, основание 20 | МИСУМИ
См. часто задаваемые вопросы по этому продукту (всего 3) MISUMI MISUMI В связи с увеличением транспортных расходов цены на некоторые из перечисленных ниже продуктов могут быть повышены для длин более 2500 мм. Серия HFS5 20 мм x 40 мм
Технические характеристики
■Configurable Length Extrusions
[ ! ] Применяется до 6000 мм в зависимости от продукта.
ИзмененияИзменения применимы не ко всем кадрам.
Part Number Being Previewed:Loading… Plug-in is required for 3D Preview CAD Download
Loading. Basic Information
Настройка здесьЧасто задаваемые вопросы (FAQ)
|